| # | Title - Author - Publisher | Votes: | 1st | 2nd | 3rd | Points |
| 1 | Tadsch Mahal - Reiner Knizia - alea | 456 | 264 | 288 | 2.184 |
| 2 | Torres - Michael Kiesling & Wolfgang Kramer - FX | 420 | 276 | 252 | 2.064 |
| 3 | Vinci - Philippe Keyaerts - Eurogames | 432 | 228 | 276 | 2.028 |
| 4 | Die Fürsten von Florenz - Kramer & Ulrich - alea | 276 | 336 | 264 | 1.764 |
| 5 | La Cittá - Gerd Fenchel - Kosmos | 240 | 252 | 228 | 1.452 |
|
| 6 | Ohne Furcht und Adel - Bruno Faidutti - Hans im Glück | 216 | 240 | 228 | 1.356 |
| 7 | Kardinal und König - Michael Schacht - Goldsieber | 204 | 276 | 156 | 1.320 |
| 8 | Carolus Magnus - Leo Colovini - Winning Moves | 168 | 204 | 120 | 1.032 |
| 9 | Morgenland - Richard Breese - Hans im Glück | 144 | 192 | 156 | 972 |
| 10 | Die Kaufleute von Amsterdam - Reiner Knizia - Jumbo | 216 | 96 | 96 | 936 |
|
| 11 | Die Sternenfahrer von Catan - Klaus Teuber - Kosmos | 96 | 120 | 48 | 576 |
| 12 | RoboRally - Richard Garfield - Amigo | 108 | 36 | 96 | 492 |
| 13 | Zoff im Zoo - Matthäus & Nestel - Spiele von Doris & Frank | 72 | 60 | 72 | 408 |
| 14 | Andromeda - Alan R. Moon - Abacus | 36 | 72 | 108 | 360 |
| 15 | Die Siedler von Nürnberg - Klaus Teuber - Kosmos | 60 | 60 | 36 | 336 |
|
| 16 | Vino - Christward Conrad - Goldsieber | 96 | 12 | 12 | 324 |
| 17 | Eschnapur - Reinhard Staupe - Schmidt | 60 | 36 | 0 | 252 |
| 18 | Wongar - Alan R. Moon - Goldsieber | 12 | 84 | 48 | 252 |
| 19 | Port Royal - Wolfgang Panning - Queen Games | 60 | 12 | 24 | 228 |
| 20 | Metro - Dirk Henn - Queen Games | 0 | 84 | 60 | 228 |
Best Childrens Game 2000: |
 | Piraten-Pitt - Wolfgang Kramer - HABA |