| # | Title - Author - Publisher | Points |
| 1 | Puerto Rico - Andreas Seyfarth - alea/Ravensburger | |
| 2 | TransAmerica - Franz-Benno Delonge - Winning Moves | |
| 3 | Dschunke - Michael Schacht - Queen Games | |
| 4 | Villa Paletti - Bill Payne - Zoch | |
| 5 | Mexica - Michael Kiesling & Wolfgang Kramer - Ravensburger | |
|
| 6 | Nautilus - Brigitte & Wolfgang Ditt - Kosmos | |
| 7 | Goldland - Wolfgang Kramer - Goldsieber | |
| 8 | Pueblo - Michael Kiesling & Wolfgang Kramer - Ravensburger | |
| 9 | Piratenbucht - Paul Randles & Daniel Stahl - Amigo | |
| 10 | Magellan - Tom Lehman - Hans im Glück | |
Best Childrens Game 2002: |
 | Höchst verdächtig - Manfred Ludwig - HABA |