| # | Title - Author - Publisher | Votes: | 1st | 2nd | 3rd | Total |
| 1 | Löwenherz - Klaus Teuber - Goldsieber | 896 | 514 | 204 | 1.614 |
| 2 | Siedler Kartenspiel - Klaus Teuber - Kosmos | 544 | 347 | 188 | 1.079 |
| 3 | Mississippi Queen - Werner Hodel - Goldsieber | 280 | 368 | 202 | 840 |
| 4 | Bohnanza - Uwe Rosenberg - Amigo | 207 | 317 | 293 | 817 |
| 5 | Showmanager - Dirk Henn - Queen Games | 351 | 297 | 155 | 803 |
|
| 6 | Serenissima - Erhard & Vitale - Eurogames | 249 | 111 | 62 | 422 |
| 7 | Der zerstreute Pharao - Gunter Baars - Ravensburger | 154 | 82 | 35 | 271 |
| 8 | Expedition - Wolfgang Kramer - Queen Games | 40 | 65 | 130 | 235 |
| 9 | Beim Zeus - Klaus Palesch - Kosmos | 80 | 90 | 64 | 234 |
|
| 10 | Manitou - Günter Burkhardt - Goldsieber | 79 | 63 | 75 | 217 |
| 11 | Zum Kuckkuck - Stefan Dorra - F.X. Schmid | 50 | 79 | 82 | 211 |
| 12 | Njet - Stefan Dorra - Goldsieber | 53 | 45 | 97 | 195 |
| 13 | Volle Hütte - Stefan Dorra - ASS | 126 | 36 | 22 | 184 |
| 14 | X-Pasch - Valentin Herman - fanfor verlag | 106 | 45 | 32 | 183 |
|
| 15 | Formula Dé - ? - Eurogames | 62 | 45 | 41 | 148 |
| 16 | Siedler-Seefahrer - Klaus Teuber - Kosmos | 39 | 27 | 65 | 131 |
| 17 | Visionary - ? - Schmidt | 30 | 38 | 49 | 117 |
| 18 | Downtown - Burghard Weber - Abacus | 30 | 54 | 32 | 116 |
| 19 | Bambolero - Jacques Zeiment - Zoch | 30 | 54 | 24 | 108 |
| 20 | Lang lebe der König - Günter Burkhardt - F.X. Schmid | 9 | 43 | 49 | 101 |
Best Childrens Game 1997: |
 | Die Ritter von der Haselnuss - Klaus Teuber - Goldsieber |
Special Prize: |
 | Think - Ravensburger |
| For bringing a new concept of creative games to the adult games market. |