| # | Title - Author - Publisher | Points |
| 1 | Puerto Rico - Andreas Seyfarth - alea/Ravensburger | 5.781 |
| 2 | TransAmerica - Franz-Benno Delonge - Winning Moves | 1.890 |
| 3 | Dschunke - Michael Schacht - Queen Games | 1.300 |
| 4 | Villa Paletti - Bill Payne - Zoch | 1.121 |
| 5 | Mexica - Michael Kiesling & Wolfgang Kramer - Ravensburger | 888 |
|
| 6 | Nautilus - Brigitte & Wolfgang Ditt - Kosmos | 794 |
| 7 | Goldland - Wolfgang Kramer - Goldsieber | 790 |
| 8 | Pueblo - Michael Kiesling & Wolfgang Kramer - Ravensburger | 745 |
| 9 | Piratenbucht - Paul Randles & Daniel Stahl - Amigo | 726 |
| 10 | Magellan - Tom Lehman - Hans im Glück | 590 |
|
| 11 | Alles im Eimer - Stefan Dorra - Kosmos | 588 |
| 12 | Kupferkessel Co. - Günter Burkhardt - Goldsieber | 533 |
| 13 | Wallenstein - Dirk Henn - Queen Games | 523 |
| 14 | Sternenschiff Catan - Klaus Teuber - Kosmos | 490 |
| 15 | Urland - Doris Matthäus & Frank Nestel - Spiele von Doris & Frank | 383 |
|
| 16 | Funkenschlag - Friedemann Friese - 2F-Spiele | 376 |
| 17 | Tyros - Martin Wallace - Kosmos | 356 |
| 18 | Atlantic Star - Dirk Henn - Queen Games | 342 |
| 19 | Dvonn - Kris Burm - Don & Co. | 336 |
| 20 | San Gimignano - Duilio Carpitella - Piatnik | 304 |
Best Childrens Game 2002: |
 | Höchst verdächtig - Manfred Ludwig - HABA |