| # | Title - Author - Publisher | Points |
| 1 | Amun-Re - Reiner Knizia - Hans im Glück | 3007 |
| 2 | Alhambra - Dirk Henn - Queen Games | 2524 |
| 3 | Clans - Leo Colovini - Winning Moves | 1938 |
| 4 | Paris Paris - Michael Schacht - Abacus | 1447 |
| 5 | Löwenherz - Klaus Teuber - Kosmos | 1313 |
|
| 6 | Fische Fluppen Frikadellen - Friedemann Friese - 2F-Spiele | 941 |
| 7 | Mare Nostrum - Serge Laget - Eurogames | 924 |
| 8 | New England - Alan R. Moon & Aaron Weissblum - Goldsieber | 821 |
| 9 | Coloretto - Michael Schacht - Abacus | 781 |
| 10 | Edel, Stein & Reich - Reinhard Staupe - alea/Ravensburger | 764 |
|
| 11 | Die Dracheninsel - Tom Schoeps - Amigo | 678 |
| 12 | ZooSim - Corné van Moorsel - Cwali | 668 |
| 13 | Das Geheimniss der Abtei - Bruno Faidutti & Serge Laget - Days of Wonder | 585 |
| 14 | Eiszeit - Alan R. Moon & Aaron Weissblum - alea/Ravensburger | 570 |
| 15 | Ballon-Cup - Stephen Glenn - Kosmos | 554 |
|
| 16 | Age of Steam - Martin Wallace - Warfrog | 484 |
| 17 | Abenteuer Menschheit - Klaus Teuber - Kosmos | 440 |
| 18 | Die Werwölfe von Düsterwald - H. Marly & P. des Pallières - Asmodée | 430 |
| 19 | Magna Grecia - leo Colovini & Michael Schacht - Clementoni | 418 |
| 20 | Quibble - ? - Hasbro | 363 |
Best Childrens Game 2003: |
 | Schloss Schlotterstein - Kai Haferkamp & Markus Nikisch - HABA |