| # | Title - Author - Publisher | Points |
| 1 | Sankt Petersburg - Michael Tummelhofer - Hans im Glück | 3925 |
| 2 | San Juan - Andreas Seyfarth - alea/Ravensburger | 3365 |
| 3 | Goa - Rüdiger Dorn - Hans im Glück | 2344 |
| 4 | Attika - Marcel-André Casasola Merkle - Hans im Glück | 2121 |
| 5 | Einfach Genial - Reiner Knizia - Kosmos | 1888 |
|
| 6 | Zug um Zug - Alan R. Moon - Days of Wonder | 1532 |
| 7 | Raja - Michael Kiesling und Wolfgang Kramer - Phalanx Games | 1349 |
| 8 | Finstere Flure - Friedeman Friese - 2F-Spiele | 1072 |
| 9 | Hansa - Michael Schacht - Abacusspiele | 797 |
| 10 | Die Brücken von Shangrila - Leo Colovini - Kosmos | 625 |
Best Childrens Game 2004: |
 | Dicke Luft in der Gruf - Norbert Proena - Zoch |