| # | Title - Author - Publisher | Votes: | 1st | 2nd | 3rd | Total |
| 1 | Tikal - Kiesling & Kramer - Ravensburger | 940 | 495 | 240 | 1.675 |
| 2 | Ra - Reiner Knizia - alea | 350 | 306 | 168 | 824 |
| 3 | Samurai - Reiner Knizia - Hans im Glück | 260 | 207 | 120 | 587 |
| 4 | Die Händler - Kramer & Ulrich - Queen Games | 250 | 144 | 144 | 538 |
| 5 | Verräter - Marcel-André Casasola Merkle - Adlung Spiele | 160 | 198 | 176 | 534 |
|
| 6 | Union Pacific - Alan R. Moon - Amigo | 160 | 189 | 120 | 469 |
| 7 | Giganten - Wilko Manz - Kosmos | 100 | 144 | 80 | 324 |
| 8 | Pfeffersäcke - Christward Conrad - Goldsieber | 100 | 99 | 112 | 311 |
| 9 | Big City - Franz-Benno Delonge - Goldsieber | 120 | 72 | 80 | 272 |
| 10 | Mamma Mia - Uwe Rosenberg - Abacus | 90 | 99 | 80 | 269 |
|
| 11 | El Cabalero - Kramer & Ulrich - Hans im Glück | 50 | 99 | 112 | 261 |
| 12 | Kontor - Michael Schacht - Goldsieber | 100 | 72 | 80 | 252 |
| 13 | Krieg und Frieden - Gerard Mulder - TM Spiele | 70 | 99 | 48 | 217 |
| 14 | Chinatown - Karsten Hartwig - alea | 60 | 45 | 80 | 185 |
| 15 | Kahuna - Günter Cornet - Kosmos | 50 | 63 | 64 | 177 |
|
| 16 | Rheinländer - Reiner Knizia - Parker | 30 | 81 | 40 | 151 |
| 17 | Samarkand - Sid Sackson - Abacus | 30 | 45 | 72 | 147 |
| 18 | Mit List und Tücke - Klaus Palesch - Berliner Spielkarten | 10 | 36 | 72 | 118 |
| 19 | Comic Eidex - Urs Hostettler - Abacus | 70 | 27 | 16 | 113 |
| 20 | Rasende Roboter - Alex Randolph - Hans im Glück | 30 | 9 | 72 | 111 |
Best Childrens Game 1999: |
 | Kayanak - Peter-Paul Joopen - HABA |